こんにちは!
先月、仙台市地下鉄の令和元年度(2019年度)の乗車人員が公表されました。毎年仙台市地下鉄が発表しているもので、全駅の乗車人員データがまとめられています。。
公表されている情報は、各駅ごとの乗車人員数、一日平均、対前年比です。
仙台市地下鉄乗車人員ランキング
仙台市地下鉄は、1987年に全線開通した南北線と、2015年に開通した東西線の2路線です。今回は乗車人員数を路線別に色分けし、駅別にランキングにしてみました。緑の文字が南北線、青の文字が東西線です
駅名 | 令和元年度 | ||||
乗車人員 | 一日平均 | 対前年度比 | 路線 | ||
1 | 仙台(乗車)※南北線 | 14,713,475 | 40,200 | 100.0% | 南北線 |
2 | 泉中央 | 9,630,056 | 26,312 | 98.5% | 南北線 |
3 | 勾当台公園 | 6,208,631 | 16,963 | 100.9% | 南北線 |
4 | 仙台(乗車)※東西線 | 5,767,266 | 15,758 | 103.1% | 東西線 |
5 | 長町南 | 4,296,413 | 11,739 | 99.6% | 南北線 |
6 | 広瀬通 | 3,896,115 | 10,645 | 97.8% | 南北線 |
7 | 長町 | 3,207,590 | 8,764 | 103.7% | 南北線 |
8 | 北四番丁 | 3,139,149 | 8,577 | 101.4% | 南北線 |
9 | 北仙台 | 3,079,331 | 8,413 | 99.1% | 南北線 |
10 | 八乙女 | 3,035,938 | 8,295 | 99.0% | 南北線 |
11 | 富沢 | 2,817,303 | 7,698 | 101.4% | 南北線 |
12 | 青葉通一番町 | 2,776,879 | 7,587 | 104.1% | 東西線 |
13 | 旭ヶ丘 | 2,627,031 | 7,178 | 98.0% | 南北線 |
14 | 台原 | 2,246,096 | 6,137 | 99.7% | 南北線 |
15 | 五橋 | 2,128,700 | 5,816 | 99.3% | 南北線 |
16 | 八木山動物公園 | 2,092,506 | 5,717 | 100.5% | 東西線 |
17 | 薬師堂 | 2,074,229 | 5,667 | 102.1% | 東西線 |
18 | 河原町 | 1,946,531 | 5,318 | 101.1% | 南北線 |
19 | 卸町 | 1,729,323 | 4,725 | 106.2% | 東西線 |
20 | 青葉山 | 1,636,940 | 4,473 | 106.9% | 東西線 |
21 | 黒松 | 1,564,160 | 4,274 | 101.0% | 南北線 |
22 | 長町一丁目 | 1,538,492 | 4,204 | 102.1% | 南北線 |
23 | 連坊 | 1,395,574 | 3,813 | 105.9% | 東西線 |
24 | 六丁の目 | 1,358,860 | 3,713 | 107.7% | 東西線 |
25 | 国際センター | 1,310,083 | 3,579 | 102.4% | 東西線 |
26 | 川内 | 1,272,854 | 3,478 | 96.5% | 東西線 |
27 | 荒井 | 1,199,287 | 3,277 | 105.4% | 東西線 |
28 | 宮城野通 | 1,193,636 | 3,261 | 103.3% | 東西線 |
29 | 愛宕橋 | 949,343 | 2,594 | 100.2% | 南北線 |
30 | 大町西公園 | 850,734 | 2,324 | 105.3% | 東西線 |
(単位:人)※上記人員は、乗車のみの数。
【出典】仙台市交通局 地下鉄関連情報
ランキングからは様々なことがわかりますね。
まず、路線を色別にしたことにより、大きくランキングの半数より上は南北線、下は東西線という構図になっています。これは南北線の方が歴史が古いため、こうなっています。東西線はまだ開業5年ですのでまだまだ伸びしろがある路線です。
その東西線は「川内」駅以外はすべて前年比で上昇しています。「六丁の目」駅は前年比107%ですのでかなり増えています。
また、駅で見るとランキング1位と4位の「仙台」駅の乗車人員数は他を圧倒しています。南北線、東西線を足すと乗車人員数は年度で2000万人を超え、一日で6500人超が利用しています。
関連記事