こんにちは!
2月26日に北九州市と熊本市の国勢調査人口速報値が発表されました。これで政令指定都市の国勢調査人口の速報値が出そろいました。2月26日時点の最新版です。
数字は、市のHPから確認したものです。
政令指定都市速報値人口一覧
※左から 平成27年人口速報値 平成22年人口 増減数 増減率 です。
- 横浜市 3,726,167人 3,688,773人 37,394人 1.0%
- 大阪市 2,691,742人 2,665,314人 26,428人 1.0%
- 名古屋市2,296,014 人 2,263,894人 32,120人 1.42%
- 札幌市 1,953,784人 1,913,545人 40,239人 1.5%
- 福岡市 1,538,510人 1,463,743人 74,767人 5.1%
- 神戸市 1,537,860人 1,544,200人 △6,340人 △0.4%
- 川崎市 1,475,300人 1,425,512人 49,788人 3.5%
- 京都市 1,474,570人 1,474,015人 555人 0.04%
- さいたま市 1,264,253人 1,222,434人 41,819人 3.4%
- 広島市 1,194,504 1,173,843 20,661 1.8%
- 仙台市 1,082,185人 1,045,986人 36,199人 3.46%
- 千葉市 972,639 人 961,749人 10,890人 1.13%
- 北九州市 961,815人 976,846人 △15,031人 △1.5%
- 堺市 839,891 841,966人 △2,074人 △0.25%
- 新潟市 810,514人 811,901人 △1,387人 △0.2%
- 浜松市 798,252人 800,866人 △ 2,614人 △0.3%
- 熊本市 741,115人 734,474人 6,641人 0.9%
- 岡山市 719,584人 709,584人 10,000人 1.4%
- 静岡市 705,238人 716,197人 △10,959人 △1.5%
日本の総人口が減少というニュース
全国での人口速報値も発表され、ニュースで話題になってましたね。日本の人口が5年前の前回調査よりも95万人も減少したことが明らかになりました。大きな転換期がやってきています。
政令指定都市の傾向
政令指定都市では、北九州市、神戸市、堺市、浜松市、静岡市以外の人口が増加しています。
特に突出しているのが7万人増加の福岡市です。他にも、札幌市、仙台市、広島市の地方中核都市は軒並み人口が増加しています。
さいたま市、千葉市、横浜市、川崎市の東京圏は全て増加です。
関西圏は、大阪市のみ1万人以上増加。京都市は555人の増加にととどまり、神戸市、堺市は減少しています。
平成の大合併以降の新政令市の静岡市、浜松市、新潟市は減少、岡山市と熊本市が増加です。