こんにちは!
仙台では「せんだい都心再構築プロジェクト」の影響からか再開発計画が増えてきています。各報道やプレスリリースから把握できている完成スケジュールを一覧にしてみました。
基本は完成スケジュールが知りたかったので、年月順に並べています。計画未定のものなどは一番下に記載しました。
また、建物の規模もわかるようにしたかったので、階数と建物高さ(単位m)と主な用途を入れています。
こうして一覧にしてみると、街が変わっていく様子がイメージできて楽しいですね。
仙台市内、再開発計画完成スケジュール一覧
年 | 月 | 名称 | 階数 | 高さ | 場所 | 主な用途 |
2020年 | 10 | 新仙台ビルディング | 地下1階地上10階塔屋1階 | 47.5 | 青葉区 | オフィス |
2021年 | 1 | KHB東日本放送新社屋 | 地上4階塔屋1階 | ? | 太白区 | テレビスタジオ |
1 | 清水建設東北支店新社屋 | 地上6階地下1階 | 29.00 | 青葉区 | 事務所 | |
2 | JCHO仙台病院 | 地上7階 | 34.59 | 泉区 | 病院 | |
2 | JR仙台イーストゲートビル | 地上1階地上13階 | 約60 | 宮城野区 | オフィス | |
2 | プラウド本町ディアージュ | 地上16階 | ? | 青葉区 | マンション | |
2 | プラウド仙台晩翠通サウス | 地上19階 | ? | 青葉区 | マンション | |
3 | ザ・レーベン仙台大手町 | 地上13階 | ? | 青葉区 | マンション | |
3 | シエリアタワー仙台青葉通 | 地上23階 | 73.25 | 青葉区 | マンション | |
3 | 仮称長町駅東口開発計画 | 地上12階地下1階 | 42.00 | 太白区 | 店舗・マンション | |
7 | 東日本旅客鉄道株式会社仙台支社ビル | 地上7階地下1階 | 36.08 | 青葉区 | オフィス | |
7 | ミレーネT仙台ビル | 地下1階地上10階塔屋1階 | 46.21 | 青葉区 | オフィス・店舗 | |
10 | 仙台徳洲会病院新築移転計画 | 地上9階建 | ? | 泉区 | 病院 | |
11 | シティハウス堤通雨宮町 | 地上13階 | ? | 青葉区 | マンション | |
秋 | 仙台駅東口物流センター | 地上9階建 | 34 | 宮城野区 | 倉庫、事務所 | |
2022年 | 1 | シティテラス上杉 | 地上13階地下1階 | ? | 青葉区 | マンション |
3 | プラウド仙台晩翠通 | 地上24階地下1階 | 79.99 | 青葉区 | マンション | |
4 | 仮称仙台中央三丁目 | 地上13階 | 49.46 | 青葉区 | ホテル | |
9 | 東北学院大学五橋キャンパス新築工事 | 地上16階PH階地下1階 | 73.45 | 若林区 | 大学 | |
2023年 | 2 | 本町二丁目Ⅱ新築工事 | 地上14階 | 44.55 | 青葉区 | マンション |
3 | 本町二丁目Ⅰ新築工事 | 地上20階 | 63.00 | 青葉区 | マンション | |
? | NTT仙台中央ビル | 地上19階 | ? | 青葉区 | オフィス | |
2024年 | ? | 新仙台厚生病院 | 地上9階建 | ? | 青葉区 | 病院 |
2027年 | ? | NTT青葉通ビルの建て替え | ? | ? | 青葉区 | ? |
2027年度中 | ? | 旧さくら野跡地再開発 | ? | 150 | 青葉区 | オフィスorホテル |
? | 旧さくら野跡地再開発 | ? | 130 | 青葉区 | オフィスorホテル | |
2028年度中 | ? | 仙台市役所本庁舎建替 | 地上19階 | 約80 | 青葉区 | 市役所 |
未定 | ? | 一番町三丁目おおまち南地区再開発 | ? | ? | 青葉区 | ? |
? | ヨドバシ仙台第一ビル計画 | ? | ? | 宮城野区 | 店舗・ホテル? | |
? | 中央1丁目10番地内の旧GSビル跡地 | ? | ? | 青葉区 | ? | |
? | 東邦銀行仙台支店建替え | ? | ? | 青葉区 | オフィス | |
? | 泉区役所建替え | ? | ? | 泉区 | 区役所 |
【注】
規模が小さいものなど、記載していないものが複数あります。規模の小さいものでも把握しているものは記載しています。
高さは、「建築計画のお知らせ」看板に記載されてるものやプレスリリース、報道されているものを記載しています。
2020年10月時点の情報です。
※画像版はこちら
大規模開発は未定が多い
仙台都心エリア開発で話題性のある、旧さくら野跡の150mや130mの高層ビル、藤崎本館周辺一体開発、ヨドバシ第一ビルなど、規模の大きな開発計画は、計画自体が未決定のため、完成はかなり先になります。
直近は2021年1~3月が多い
一方直近で完成する建物は、規模が小さいものが多く、街にインパクトを与えるような建物は少ないです。あとマンションが多いですね。全部調べようと思いましたが、数が多すぎて途中であきらめました。特に賃貸マンションは把握しようがないです。
直近では2021年1~3月の完成が多いですね。
今後少しづつ更新していこうと思います。
関連記事